Estimation des dépenses d’un étudiant qui débute ses études à AgroParisTech en 2019/2020, hors frais d’inscription :
Type de dépenses | Montant |
Logement (MINA maison de AgroParisTech) | 5 400€ |
Logement Nancy (Résidence Saint George) | 4 200 € |
Assurance habitation et responsabilité civile | 360 € |
Alimentation et courses diverses | 4 130€ |
Repas au restaurant universitaire | 780 € |
Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC)* | 91 € |
Sport | 40 € |
Dépenses de télécommunications | 660 € |
Fournitures scolaires | 300 € |
Carte de transports dans la zone de Paris | 300 € |
Carte de transport en régions | 250 € |
Divers (habillement, hygiène, sport, musées, etc…) | 1 250 € |
TOTAL APPROXIMATIF PARIS : 13 311 €
TOTAL APPROXIMATIF HORS PARIS : 12 061 €
Les montants ci-dessus sont susceptibles de changer et ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Frais d’inscription en cycle ingénieur à Agro Campus Ouest en 2019-2020 : 1765 euros pour les étudiants communautaires relevant de la formation initiale ; les boursiers sur critères sociaux sont exonérés des droits d’inscription.